- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0011 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| PAR0104 | Grundstück | Jávea | 1 | 1.948.000€ | |||
| PAR0121 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 750.000€ | |||
| 30000 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169.000€ | ||
| CBP-D-0034 | Grundstück | Calpe / Calp | 2 | 270.000€ | |||
| CBP-D-0025 | Grundstück | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| 24006bres | Luxusvilla | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| CBP-D-0016 | Grundstück | Benissa | 4 | 385.000€ | |||
| CBP-S-0015 | Grundstück | Calpe / Calp | 4 | 132.500€ | |||
| 39023bres | Villa | Calpe / Calp | 362 | 4 | 1.190.000€ | ||
| 37065bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 4 | 1.285.000€ | |
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| VCMJ14 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| CBP-D-0023 | Grundstück | Moraira | 5 | 250.000€ | |||
| DV273P | Grundstück | Calpe / Calp | 5 | 535.000€ | |||
| CBP-D-0021 | Grundstück | Moraira | 5 | 210.000€ | |||
| CBP-D-0026 | Grundstück | Benitachell | 5 | 154.500€ | |||
| 0569bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 4 | 202 | 5 | 959.000€ | |
| 0632 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | 565.000€ | |
| 24147bres | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 669 | 5 | 2.350.000€ | |
| 37076bres | Villa | Jávea | 4 | 485 | 5 | 1.550.000€ | |
| 37081bres | Villa | Jávea | 4 | 367 | 5 | 1.390.000€ | |
| 37082bres | Villa | Jávea | 4 | 415 | 5 | 1.285.000€ | |
| 37083bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 5 | 1.285.000€ | |
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| 39003bres | Villa | Benissa Fanadix | 3 | 138 | 6 | 890.000€ | |
| CBP-D-0010 | Grundstück | Benissa | 6 | 325.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 1.249.000€ | |||
| PAR0115 | Grundstück | Teulada | 6 | 240.000€ | |||
| CBP-D-0015 | Grundstück | Benissa | 6 | 264.900€ | |||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 70.000€ | |||
| CBP-D-0036 | Grundstück | Moraira | 6 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 452