- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 452
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707bres | Wohnung | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 20 | 139.500€ | |
| 52002 | Reihenhaus | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 408 | 37 | 475.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| DV387V | Stadthaus | Llíber | 5 | 343 | 33 | 480.000€ | |
| 42004 | Stadthaus | Calpe / Calp Pueblo | 4 | 230 | 22 | 350.000€ | |
| 21011 | Penthaus | Calpe / Calp | 2 | 86 | 45 | 539.000€ | |
| 34002 | Penthaus | Calpe / Calp | 4 | 261 | 16 | 970.000€ | |
| E0595bres | Penthaus | Calpe / Calp Calalga | 3 | 270 | 34 | 849.000€ | |
| E0632bres | Penthaus | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0598 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 85 | 23 | 1.250.000€ | |
| 0626bres | Penthaus | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 233 | 16 | 1.315.000€ | |
| 54003 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 178 | 7 | 694.000€ | |
| 6016 | Penthaus | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 163 | 43 | 395.000€ | |
| 55008 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 123 | 39 | 1.100.000€ | |
| 0716 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 150 | 25 | 269.000€ | |
| 0718 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 130 | 30 | 582.000€ | |
| DV056V | Landhaus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| 0606bres | Landhaus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| bv1370 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| bv1784 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
| 30000 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169.000€ | ||
| 0454bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0531bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| 0541bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | 185.000€ | ||
| 0551bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 196 | 13 | 320.000€ | ||
| 0557bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 110 | 11 | 250.000€ | ||
| 0562bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1.290.000€ | |
| LD19 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398.266€ | ||
| LD20 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| 0619bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp La Fossa | 200 | 27 | 350.000€ | ||
| LDX21 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | 315.000€ | ||
| LOC0039 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| L 024 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169.000€ | ||
| D7146 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169.000€ | ||
| 0691bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 35 | 9 | 75.000€ | ||
| bv1779 | Ländliche Grundstücke | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 452