- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24004bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6.057.000€ | |
| 24004bress | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6.057.000€ | |
| 59000 | Villa de Lujo | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4.750.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| D7139 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4.200.000€ | |
| 23009 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 430 | 89 | 4.200.000€ | |
| 21003bres | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 1068 | 11 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| 0668 | Parcela | Calpe / Calp Benicuco | 9 | 3.900.000€ | |||
| 37086bres | Casa / Chalet | Altea | 5 | 370 | 26 | 3.850.000€ | |
| 24148bres | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 903 | 11 | 3.818.000€ | |
| VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 24145bres | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 770 | 17 | 3.410.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 21015bres | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 28 | 3.195.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| 24020bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3.114.000€ | |
| 24020bress | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3.114.000€ | |
| CAV1010 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| 0642bress | Villa de Lujo | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2.995.000€ | |
| 0642bres | Casa / Chalet | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2.995.000€ | |
| 25126 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 600 | 42 | 2.950.000€ | |
| 15001 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2.950.000€ | |
| 24146bres | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 597 | 11 | 2.891.000€ | |
| 39020bres | Casa / Chalet | Benissa Benissa Costa | 4 | 716 | 10 | 2.850.000€ | |
| 24144bres | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 707 | 14 | 2.800.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ | |
| 37080bres | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 9 | 2.625.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| 24151bres | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 536 | 6 | 2.598.000€ | |
| 37071bres | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 578 | 8 | 2.565.000€ | |
| 42010bres | Villa de Lujo | Calpe / Calp Garduix | 4 | 800 | 42 | 2.520.000€ | |
| 0664 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 521 | 63 | 2.499.000€ | |
| 24010bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2.495.000€ | |
| 24010bress | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2.495.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 452