- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 456
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 5 626 000 € | |
24004bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 5 428 000 € | |
24004bress | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 5 428 000 € | |
59000 | Villa de luxe | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4 750 000 € | |
23010 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 430 | 95 | 4 400 000 € | |
PAR0046 | Terrain | Calpe / Calp Zona Mascarat-Toix | 14 | 4 300 000 € | |||
VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 7 | 3 950 000 € | |
CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 11 | 3 900 000 € | |
51002 | Villa de luxe | Benissa Benissa Costa | 3 | 770 | 19 | 3 900 000 € | |
24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3 882 000 € | |
VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
23028 | Villa de luxe | Jávea Javea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
15001 | Villa | Benissa | 5 | 608 | 70 | 3 479 000 € | |
24012bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 601 | 10 | 3 283 000 € | |
21015bres | Villa de luxe | Benissa | 4 | 621 | 28 | 3 195 000 € | |
0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 150 000 € | |
0642bress | Villa de luxe | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
0642bres | Villa | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
25126 | Villa de luxe | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 600 | 42 | 2 950 000 € | |
24003bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 691 | 20 | 2 950 000 € | |
24003bress | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 691 | 20 | 2 950 000 € | |
5005 | Villa | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2 900 000 € | |
V 1814 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 10 | 2 795 000 € | |
V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 47 | 2 795 000 € | |
24020bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 2 788 000 € | |
24020bress | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 2 788 000 € | |
37056bres | Villa de luxe | Jávea Javea | 4 | 456 | 23 | 2 760 000 € | |
37056bress | Villa | Jávea Javea | 4 | 456 | 23 | 2 760 000 € | |
24011bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 12 | 2 720 000 € | |
24011bress | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 12 | 2 720 000 € | |
42010bres | Villa de luxe | Calpe / Calp Garduix | 4 | 800 | 42 | 2 520 000 € | |
VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 500 000 € | |
5003 | Villa | Calpe / Calp Pueblo | 5 | 140 | 21 | 2 500 000 € | |
0636 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 58 | 2 490 000 € | |
CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € |
De la 1 à 36 de 456