- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| bv1784 | Locaux | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 30000 | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CBP-D-0011 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| CBP-D-0009 | Terrain | Calpe / Calp | 17 | 450 000 € | |||
| CBP-D-0010 | Terrain | Benissa | 6 | 325 000 € | |||
| CBP-D-0023 | Terrain | Moraira | 5 | 250 000 € | |||
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 1 249 000 € | |||
| DV273P | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| CBP-D-0018 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 266 900 € | |||
| CBP-D-0005 | Terrain | Calpe / Calp | 9 | 790 000 € | |||
| CBP-D-0017 | Terrain | Benissa | 7 | 540 000 € | |||
| CBP-D-0016 | Terrain | Benissa | 4 | 385 000 € | |||
| PAR0104 | Terrain | Jávea | 1 | 1 948 000 € | |||
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| PAR0114 | Terrain | Teulada | 9 | 230 000 € | |||
| PAR0115 | Terrain | Teulada | 6 | 240 000 € | |||
| CBP-D-0015 | Terrain | Benissa | 6 | 264 900 € | |||
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| CBP-D-0014 | Terrain | Benissa | 8 | 305 000 € | |||
| PAR0121 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0124 | Terrain | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| DV329P | Terrain | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| PAR0134 | Terrain | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| PAR0135 | Terrain | Moraira | 8 | 500 000 € |
De la 1 à 36 de 452