- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0011 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| PAR0104 | Terrain | Jávea | 1 | 1 948 000 € | |||
| PAR0121 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| 30000 | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| CBP-D-0034 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 270 000 € | |||
| CBP-D-0025 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| CBP-D-0016 | Terrain | Benissa | 4 | 385 000 € | |||
| CBP-S-0015 | Terrain | Calpe / Calp | 4 | 132 500 € | |||
| 39023bres | Villa | Calpe / Calp | 362 | 4 | 1 190 000 € | ||
| 37065bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 4 | 1 285 000 € | |
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| CBP-D-0023 | Terrain | Moraira | 5 | 250 000 € | |||
| DV273P | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| CBP-D-0021 | Terrain | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| CBP-D-0026 | Terrain | Benitachell | 5 | 154 500 € | |||
| 0569bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 4 | 202 | 5 | 959 000 € | |
| 0632 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | 565 000 € | |
| 24147bres | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 669 | 5 | 2 350 000 € | |
| 37076bres | Villa | Jávea | 4 | 485 | 5 | 1 550 000 € | |
| 37081bres | Villa | Jávea | 4 | 367 | 5 | 1 390 000 € | |
| 37082bres | Villa | Jávea | 4 | 415 | 5 | 1 285 000 € | |
| 37083bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 5 | 1 285 000 € | |
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| 39003bres | Villa | Benissa Fanadix | 3 | 138 | 6 | 890 000 € | |
| CBP-D-0010 | Terrain | Benissa | 6 | 325 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 1 249 000 € | |||
| PAR0115 | Terrain | Teulada | 6 | 240 000 € | |||
| CBP-D-0015 | Terrain | Benissa | 6 | 264 900 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| CBP-D-0036 | Terrain | Moraira | 6 | 380 000 € |
De la 1 à 36 de 452