- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV293P | Terrain | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0632 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | 565 000 € | |
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 0642bress | Villa de luxe | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
| 0642bres | Villa | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 0566bres | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 40 | 16 | 157 000 € | ||
| 21006bres | Villa de luxe | Moraira | 4 | 752 | 16 | 1 990 000 € | |
| 0668 | Terrain | Calpe / Calp Benicuco | 9 | 3 900 000 € | |||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 0602bres | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 7 | 1 150 000 € | |||
| bv1779 | Propriété rurale | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| 0488bres | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1 995 000 € | |
| bv1908 | Propriété rurale | Benissa | 6 | 321 | 55 | 763 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| PCL058 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375 000 € | |
| PAR0121 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0134 | Terrain | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| PAR0124 | Terrain | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| 15001 | Villa | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2 950 000 € | |
| 0597bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 35 | 895 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0562bres | Locaux | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| 0562bress | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| 23036 | Villa de luxe | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 67 | 2 400 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 0704bres | Villa | Calpe / Calp | 3 | 180 | 45 | 395 000 € |
De la 1 à 36 de 452