- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Villa | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2 950 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 25126 | Villa de luxe | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 600 | 42 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CBP-D-0005 | Terrain | Calpe / Calp | 9 | 790 000 € | |||
| 0646bres | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 3 | 381 | 50 | 1 050 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| 0426S | Villa | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 61 | 850 000 € | |
| DV273P | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| 0553 | Villa | Benissa | 6 | 585 | 57 | 1 799 999 € | |
| 5003 | Villa | Calpe / Calp Pueblo | 5 | 140 | 21 | 2 400 000 € | |
| CHA2000bres | Villa | Calpe / Calp La Manzanera | 4 | 235 | 44 | 899 000 € | |
| 27011 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 184 | 60 | 730 000 € | |
| DV387V | Maison de village | Llíber | 5 | 343 | 33 | 480 000 € | |
| bv1779 | Propriété rurale | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| 23040 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 5 | 350 | 23 | 895 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 61001 | Villa | Benitachell | 3 | 180 | 34 | 795 000 € | |
| DV413P | Terrain | Calpe / Calp | 11 | 195 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| 0544bres | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 130 | 29 | 435 000 € | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| CBP-D-0025 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| PAR0124 | Terrain | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| CBP-D-0017 | Terrain | Benissa | 7 | 540 000 € | |||
| CBP-D-0018 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 266 900 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| CBP-D-0021 | Terrain | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| CBP-D-0029 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 299 000 € | |||
| CBP-D-0026 | Terrain | Benitachell | 5 | 154 500 € | |||
| bv1784 | Locaux | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| 0685bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 95 | 8 | 550 000 € | |
| EST0003 | Studio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € |
De la 1 à 36 de 452