- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37053bres | Villa de luxe | Jávea Javea | 4 | 460 | 23 | Prix: Consulter | |
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| 0691bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 35 | 9 | 75 000 € | ||
| CBP-S-0015 | Terrain | Calpe / Calp | 4 | 132 500 € | |||
| 0637bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 17 | 139 000 € | |||
| 0707bres | Grand Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 20 | 139 500 € | |
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| CBP-D-0001 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 149 900 € | |||
| CBP-D-0026 | Terrain | Benitachell | 5 | 154 500 € | |||
| 0566bres | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 40 | 16 | 157 000 € | ||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| 30000 | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| L 024 | Locaux | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| D7146 | Locaux | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169 000 € | ||
| CBP-D-0035 | Terrain | Benitachell | 13 | 180 000 € | |||
| CBP-D-0025 | Terrain | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| 0541bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | 185 000 € | ||
| ADX464 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 65 | 18 | 185 000 € | |
| AP712 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 17 | 185 000 € | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| DV413P | Terrain | Calpe / Calp | 11 | 195 000 € | |||
| EST0003 | Studio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € | ||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| LD20 | Locaux | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € | ||
| CBP-D-0021 | Terrain | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| 0647bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 8 | 215 000 € | |||
| AP0889 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| 27029 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 55 | 16 | 225 000 € | |
| AP713 | Bungalow | Calpe / Calp Gran Sol | 2 | 67 | 19 | 225 000 € | |
| PAR0114 | Terrain | Teulada | 9 | 230 000 € | |||
| 0645bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 15 | 230 000 € | |||
| 0671bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 78 | 25 | 230 000 € | |
| D7183 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230 000 € |
De la 1 à 36 de 452