- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0352bres | Appartement | Benissa La Fustera | 1 | 81 | 31 | 249 500 € | |
| 40002 | Appartement | Calpe / Calp Puerto | 3 | 122 | 10 | 979 000 € | |
| 24110bres | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 90 | 47 | 473 000 € | |
| ATC0008 | Appartement | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| 55001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 103 | 27 | 625 000 € | |
| 52015 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 176 | 21 | 479 000 € | |
| PCL058 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375 000 € | |
| 43003bres | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 20 | 479 000 € | |
| E092bres | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 90 | 25 | 600 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| 36001 | Appartement | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 49 | 1 600 000 € | |
| 52014 | Appartement | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 120 | 19 | 698 500 € | |
| 0494bres | Appartement | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 160 | 37 | 350 000 € | |
| 00GSPRA458 | Appartement | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| 27026 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 40 | 499 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295 000 € | |
| 24016bres | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 318 | 14 | 698 000 € | |
| 34001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 165 | 18 | 450 000 € | |
| 45001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 126 | 38 | 544 000 € | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| 46002bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330 000 € | |
| 46003bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399 000 € | |
| 54001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 12 | 398 000 € | |
| 24017bres | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 271 | 14 | 748 000 € | |
| 0591bres | Appartement | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461 000 € | |
| Alexia 7 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 450 000 € | |
| ADX462 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355 000 € | |
| ADX463 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 22 | 330 000 € | |
| 34003 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 11 | 360 000 € | |
| 34004 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 107 | 14 | 377 500 € | |
| A 689 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 102 | 21 | 495 000 € | |
| A 170 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| P32097 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260 000 € | |
| 0615bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475 000 € |
De la 1 à 36 de 452