- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 452
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707bres | Grand Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 20 | 139 500 € | |
| 52002 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 408 | 37 | 475 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| DV387V | Maison de village | Llíber | 5 | 343 | 33 | 480 000 € | |
| 42004 | Maison de village | Calpe / Calp Pueblo | 4 | 230 | 22 | 350 000 € | |
| 21011 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 86 | 45 | 539 000 € | |
| 34002 | Penthouse | Calpe / Calp | 4 | 261 | 16 | 970 000 € | |
| E0595bres | Penthouse | Calpe / Calp Calalga | 3 | 270 | 34 | 849 000 € | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0598 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 85 | 23 | 1 250 000 € | |
| 0626bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 233 | 16 | 1 315 000 € | |
| 54003 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 178 | 7 | 694 000 € | |
| 6016 | Penthouse | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 163 | 43 | 395 000 € | |
| 55008 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 123 | 39 | 1 100 000 € | |
| 0716 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 150 | 25 | 269 000 € | |
| 0718 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 130 | 30 | 582 000 € | |
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| bv1370 | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| bv1784 | Locaux | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| 30000 | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 0541bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | 185 000 € | ||
| 0551bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 196 | 13 | 320 000 € | ||
| 0557bres | Locaux | Calpe / Calp | 110 | 11 | 250 000 € | ||
| 0562bres | Locaux | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| LD19 | Locaux | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398 266 € | ||
| LD20 | Locaux | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € | ||
| 0619bres | Locaux | Calpe / Calp La Fossa | 200 | 27 | 350 000 € | ||
| LDX21 | Locaux | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | 315 000 € | ||
| LOC0039 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| L 024 | Locaux | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| D7146 | Locaux | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169 000 € | ||
| 0691bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 35 | 9 | 75 000 € | ||
| bv1779 | Propriété rurale | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € |
De la 1 à 36 de 452