- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 452
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0011 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | €465.000 | |||
| PAR0104 | Grondstuk | Jávea | 1 | €1.948.000 | |||
| PAR0121 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | €750.000 | |||
| 30000 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | €169.000 | ||
| CBP-D-0034 | Grondstuk | Calpe / Calp | 2 | €270.000 | |||
| CBP-D-0025 | Grondstuk | Calpe / Calp | 3 | €180.000 | |||
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| 24006bres | Luxe villa | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| VCMJG4 | Luxe villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| CBP-D-0016 | Grondstuk | Benissa | 4 | €385.000 | |||
| CBP-S-0015 | Grondstuk | Calpe / Calp | 4 | €132.500 | |||
| 39023bres | Villa | Calpe / Calp | 362 | 4 | €1.190.000 | ||
| 37065bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 4 | €1.285.000 | |
| PD17 | Grondstuk | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| VCMJ14 | Luxe villa | Jávea | 5 | 739 | 5 | €3.589.000 | |
| CBP-D-0023 | Grondstuk | Moraira | 5 | €250.000 | |||
| DV273P | Grondstuk | Calpe / Calp | 5 | €535.000 | |||
| CBP-D-0021 | Grondstuk | Moraira | 5 | €210.000 | |||
| CBP-D-0026 | Grondstuk | Benitachell | 5 | €154.500 | |||
| 0569bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 4 | 202 | 5 | €959.000 | |
| 0632 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | €565.000 | |
| 24147bres | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 669 | 5 | €2.350.000 | |
| 37076bres | Villa | Jávea | 4 | 485 | 5 | €1.550.000 | |
| 37081bres | Villa | Jávea | 4 | 367 | 5 | €1.390.000 | |
| 37082bres | Villa | Jávea | 4 | 415 | 5 | €1.285.000 | |
| 37083bres | Villa | Jávea | 3 | 415 | 5 | €1.285.000 | |
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| 39003bres | Villa | Benissa Fanadix | 3 | 138 | 6 | €890.000 | |
| CBP-D-0010 | Grondstuk | Benissa | 6 | €325.000 | |||
| CBP-D-0013 | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €1.249.000 | |||
| PAR0115 | Grondstuk | Teulada | 6 | €240.000 | |||
| CBP-D-0015 | Grondstuk | Benissa | 6 | €264.900 | |||
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €70.000 | |||
| CBP-D-0036 | Grondstuk | Moraira | 6 | €380.000 |
Objecten 1 tot 36 van 452