- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 452
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV293P | Grondstuk | Llíber | 8 | €299.000 | |||
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 0632 | Villa | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | €565.000 | |
| 0456bres | Grondstuk | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| PD80 | Grondstuk | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| MV071 | Grondstuk | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| VCMJG4 | Luxe villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| VD1061 | Luxe villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| 0642bress | Luxe villa | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | €2.995.000 | |
| 0642bres | Villa | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | €2.995.000 | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| 0566bres | Finca | Callosa d'en Sarrià | 40 | 16 | €157.000 | ||
| 21006bres | Luxe villa | Moraira | 4 | 752 | 16 | €1.990.000 | |
| 0668 | Grondstuk | Calpe / Calp Benicuco | 9 | €3.900.000 | |||
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| 0602bres | Grondstuk | Calpe / Calp Cucarres | 7 | €1.150.000 | |||
| bv1779 | Finca | Benissa | 5 | 283 | 71 | €623.000 | |
| 0488bres | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | €1.995.000 | |
| bv1908 | Finca | Benissa | 6 | 321 | 55 | €763.000 | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | €1.349.000 | |
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| PCL058 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | €375.000 | |
| PAR0121 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | €750.000 | |||
| PAR0134 | Grondstuk | Calpe / Calp | 7 | €750.000 | |||
| PAR0124 | Grondstuk | Altea | 7 | €289.000 | |||
| 15001 | Villa | Benissa | 5 | 608 | 70 | €2.950.000 | |
| 0597bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 35 | €895.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| 0562bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | €1.290.000 | |
| 0562bress | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | €1.290.000 | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | €1.250.000 | |
| 23036 | Luxe villa | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 67 | €2.400.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 0704bres | Villa | Calpe / Calp | 3 | 180 | 45 | €395.000 |
Objecten 1 tot 36 van 452