- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 452
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37053bres | Luxe villa | Jávea Javea | 4 | 460 | 23 | Prijs: Op aanvraag | |
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €70.000 | |||
| 0691bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 35 | 9 | €75.000 | ||
| CBP-S-0015 | Grondstuk | Calpe / Calp | 4 | €132.500 | |||
| 0637bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 17 | €139.000 | |||
| 0707bres | Flat | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 20 | €139.500 | |
| 0545bres | Grondstuk | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| CBP-D-0001 | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €149.900 | |||
| CBP-D-0026 | Grondstuk | Benitachell | 5 | €154.500 | |||
| 0566bres | Finca | Callosa d'en Sarrià | 40 | 16 | €157.000 | ||
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| 30000 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | €169.000 | ||
| L 024 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 162 | 11 | €169.000 | ||
| D7146 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 165 | 6 | €169.000 | ||
| CBP-D-0035 | Grondstuk | Benitachell | 13 | €180.000 | |||
| CBP-D-0025 | Grondstuk | Calpe / Calp | 3 | €180.000 | |||
| 0541bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | €185.000 | ||
| ADX464 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 65 | 18 | €185.000 | |
| AP712 | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 1 | 57 | 17 | €185.000 | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 | ||
| 0644bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| DV413P | Grondstuk | Calpe / Calp | 11 | €195.000 | |||
| EST0003 | Studio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | €198.000 | ||
| MV071 | Grondstuk | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| LD20 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 413 | 27 | €201.733 | ||
| CBP-D-0021 | Grondstuk | Moraira | 5 | €210.000 | |||
| 0647bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 8 | €215.000 | |||
| AP0889 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 17 | €225.000 | |
| 27029 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 55 | 16 | €225.000 | |
| AP713 | Tussenwoningen | Calpe / Calp Gran Sol | 2 | 67 | 19 | €225.000 | |
| PAR0114 | Grondstuk | Teulada | 9 | €230.000 | |||
| 0645bres | Grondstuk | Calpe / Calp Maryvilla | 15 | €230.000 | |||
| 0671bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 78 | 25 | €230.000 | |
| D7183 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | €230.000 |
Objecten 1 tot 36 van 452