- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 452
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| bv1370 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | €350.000 | |
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| 21011 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 86 | 45 | €539.000 | |
| 37032bres | Luxe villa | Jávea | 4 | 340 | 23 | €1.550.000 | |
| 37041bres | Villa | Jávea | 3 | 168 | 22 | €1.285.000 | |
| 24083bres | Luxe villa | Altea | 4 | 517 | 33 | €2.135.000 | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | €850.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| 37045bres | Luxe villa | Jávea | 4 | 200 | 22 | €1.425.000 | |
| 37048bres | Luxe villa | Jávea | 3 | 175 | 22 | €1.425.000 | |
| 37052bres | Luxe villa | Jávea | 4 | 204 | 22 | €1.425.000 | |
| bv1779 | Finca | Benissa | 5 | 283 | 71 | €623.000 | |
| bv1784 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 100 | 11 | €305.000 | ||
| VCMJG4 | Luxe villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | €1.695.000 | |
| VCMJ14 | Luxe villa | Jávea | 5 | 739 | 5 | €3.589.000 | |
| 00GSPRV590 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | €1.087.000 | |
| MV0035V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | €750.000 | |
| 21063bres | Luxe villa | Moraira | 4 | 311 | 9 | €1.995.000 | |
| 39010bres | Villa | Calpe / Calp | 3 | 249 | 9 | €1.525.000 | |
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| MV042V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | €795.000 | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | €1.890.000 | |
| CHA0235 | Villa | Altea | 3 | 315 | 10 | €1.350.000 | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| 55001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 103 | 27 | €625.000 | |
| 11371 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | €795.000 | |
| VD1061 | Luxe villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| 24083bress | Villa | Altea | 4 | 517 | 33 | €2.135.000 | |
| 0417bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| MV071 | Grondstuk | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| PCL058 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | €375.000 | |
| 43003bres | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 20 | €479.000 | |
| CBP-D-0011 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | €465.000 | |||
| CBP-D-0009 | Grondstuk | Calpe / Calp | 17 | €450.000 | |||
| CBP-D-0010 | Grondstuk | Benissa | 6 | €325.000 |
Objecten 1 tot 36 van 452