- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0488bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1 995 000 € | |
| 0642bress | Вилла класса люкс | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
| 0642bres | Вилла | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| 25162 | Вилла | Calpe / Calp Enchinent | 8 | 400 | 22 | 900 000 € | |
| 5009 | Вилла | Calpe / Calp La Cometa | 8 | 556 | 17 | 790 000 € | |
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 28002 | Вилла | Calpe / Calp Colina del Sol | 8 | 648 | 29 | 1 450 000 € | |
| 0426S | Вилла | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 61 | 850 000 € | |
| 52002 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 408 | 37 | 475 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| DV339V | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| MV124 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 270 | 55 | 585 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| D7162 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| 23036 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 67 | 2 400 000 € | |
| 0565bres | Вилла | Benissa La Fustera | 6 | 363 | 57 | 2 200 000 € | |
| 59000 | Вилла класса люкс | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4 750 000 € | |
| D7038 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1 050 000 € | |
| bv1908 | усадьба | Benissa | 6 | 321 | 55 | 763 000 € | |
| 0505bres | Вилла | Calpe / Calp Carrió | 6 | 270 | 33 | 950 000 € | |
| 0553 | Вилла | Benissa | 6 | 585 | 57 | 1 799 999 € | |
| 0570bres | Вилла | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0581bres | Вилла | Benissa La Fustera | 6 | 228 | 61 | 595 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| 23009 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 430 | 89 | 4 200 000 € | |
| CAV1012C | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 300 | 41 | 990 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| 00GSPRV574R | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| MV0035V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € |
Показ 1 по 36 452