- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CBP-D-0011 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| CBP-D-0009 | Земельный участок | Calpe / Calp | 17 | 450 000 € | |||
| CBP-D-0010 | Земельный участок | Benissa | 6 | 325 000 € | |||
| CBP-D-0023 | Земельный участок | Moraira | 5 | 250 000 € | |||
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 1 249 000 € | |||
| DV273P | Земельный участок | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| CBP-D-0018 | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 266 900 € | |||
| CBP-D-0005 | Земельный участок | Calpe / Calp | 9 | 790 000 € | |||
| CBP-D-0017 | Земельный участок | Benissa | 7 | 540 000 € | |||
| CBP-D-0016 | Земельный участок | Benissa | 4 | 385 000 € | |||
| PAR0104 | Земельный участок | Jávea | 1 | 1 948 000 € | |||
| DV293P | Земельный участок | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| PAR0114 | Земельный участок | Teulada | 9 | 230 000 € | |||
| PAR0115 | Земельный участок | Teulada | 6 | 240 000 € | |||
| CBP-D-0015 | Земельный участок | Benissa | 6 | 264 900 € | |||
| 0478bres | Земельный участок | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| CBP-D-0014 | Земельный участок | Benissa | 8 | 305 000 € | |||
| PAR0121 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0124 | Земельный участок | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| DV329P | Земельный участок | Jávea Javea | 9 | 435 000 € | |||
| PAR0134 | Земельный участок | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| PAR0135 | Земельный участок | Moraira | 8 | 500 000 € | |||
| PAR0136 | Земельный участок | Moraira | 11 | 386 400 € | |||
| CBP-D-0021 | Земельный участок | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| PAR0138 | Земельный участок | Calpe / Calp | 11 | 255 000 € |
Показ 1 по 36 452