- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| 0488bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1 995 000 € | |
| 24004bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6 057 000 € | |
| 24004bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6 057 000 € | |
| 21003bres | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 11 | 4 200 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 24148bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 903 | 11 | 3 818 000 € | |
| 21008bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 4 | 898 | 16 | 2 200 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 42010bres | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Garduix | 4 | 800 | 42 | 2 520 000 € | |
| LOC0039 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| 39019bres | Вилла | Benissa | 4 | 786 | 6 | 2 450 000 € | |
| 24020bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3 114 000 € | |
| 24020bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3 114 000 € | |
| 24145bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 770 | 17 | 3 410 000 € | |
| 39022bres | Вилла | Benissa | 3 | 759 | 24 | 1 890 000 € | |
| 21006bres | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 752 | 16 | 1 990 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 59000 | Вилла класса люкс | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4 750 000 € | |
| 24009bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 12 | 2 450 000 € | |
| 24009bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 12 | 2 450 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| 27006 | Вилла | Moraira pla del mar | 3 | 729 | 23 | 1 800 000 € | |
| 39020bres | Вилла | Benissa Benissa Costa | 4 | 716 | 10 | 2 850 000 € | |
| 24010bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2 495 000 € | |
| 24010bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2 495 000 € | |
| 24144bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 707 | 14 | 2 800 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 0536bres | Вилла | Benissa | 4 | 700 | 51 | 2 260 000 € | |
| 0642bres | Вилла | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| D7036 | Вилла класса люкс | Moraira | 3 | 683 | 29 | 2 250 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| 24147bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 669 | 5 | 2 350 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 28002 | Вилла | Calpe / Calp Colina del Sol | 8 | 648 | 29 | 1 450 000 € |
Показ 1 по 36 452