- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0011 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| PAR0104 | Земельный участок | Jávea | 1 | 1 948 000 € | |||
| PAR0121 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| 30000 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| CBP-D-0034 | Земельный участок | Calpe / Calp | 2 | 270 000 € | |||
| CBP-D-0025 | Земельный участок | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| CBP-D-0016 | Земельный участок | Benissa | 4 | 385 000 € | |||
| CBP-S-0015 | Земельный участок | Calpe / Calp | 4 | 132 500 € | |||
| 39023bres | Вилла | Calpe / Calp | 362 | 4 | 1 190 000 € | ||
| 37065bres | Вилла | Jávea | 3 | 415 | 4 | 1 285 000 € | |
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| CBP-D-0023 | Земельный участок | Moraira | 5 | 250 000 € | |||
| DV273P | Земельный участок | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| CBP-D-0021 | Земельный участок | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| CBP-D-0026 | Земельный участок | Benitachell | 5 | 154 500 € | |||
| 0569bres | Вилла | Calpe / Calp Carrió | 4 | 202 | 5 | 959 000 € | |
| 0632 | Вилла | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | 565 000 € | |
| 24147bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 669 | 5 | 2 350 000 € | |
| 37076bres | Вилла | Jávea | 4 | 485 | 5 | 1 550 000 € | |
| 37081bres | Вилла | Jávea | 4 | 367 | 5 | 1 390 000 € | |
| 37082bres | Вилла | Jávea | 4 | 415 | 5 | 1 285 000 € | |
| 37083bres | Вилла | Jávea | 3 | 415 | 5 | 1 285 000 € | |
| PD53 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Земельный участок | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| 39003bres | Вилла | Benissa Fanadix | 3 | 138 | 6 | 890 000 € | |
| CBP-D-0010 | Земельный участок | Benissa | 6 | 325 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 1 249 000 € | |||
| PAR0115 | Земельный участок | Teulada | 6 | 240 000 € | |||
| CBP-D-0015 | Земельный участок | Benissa | 6 | 264 900 € | |||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| CBP-D-0036 | Земельный участок | Moraira | 6 | 380 000 € |
Показ 1 по 36 452