- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| A 709 | Апартамент | Altea | 4 | 152 | 90 | 649 000 € | |
| 23009 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 430 | 89 | 4 200 000 € | |
| 27010 | Вилла | Calpe / Calp Gran Sol | 3 | 184 | 83 | 795 000 € | |
| 63001 | Вилла | Jávea | 4 | 357 | 79 | 1 650 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0488bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1 995 000 € | |
| 52017 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 160 | 73 | 595 000 € | |
| 63000 | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 5 | 263 | 72 | 885 000 € | |
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| 0419bres | Вилла | Calpe / Calp Garduix | 4 | 180 | 70 | 840 000 € | |
| 15001 | Вилла | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2 950 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| 0640bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 350 | 69 | 460 000 € | |
| 27008 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 155 | 68 | 525 000 € | |
| 23036 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 67 | 2 400 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 23000 | Вилла | Benissa | 4 | 250 | 65 | 1 950 000 € | |
| 59000 | Вилла класса люкс | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4 750 000 € | |
| 0496 | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 5 | 361 | 64 | 775 000 € | |
| 0559bres | Вилла | Benissa Montemar | 4 | 309 | 63 | 695 000 € | |
| 0664 | Вилла | Jávea | 5 | 521 | 63 | 2 499 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 0426S | Вилла | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 61 | 850 000 € | |
| 0562bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| 0562bress | Вилла | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| 0581bres | Вилла | Benissa La Fustera | 6 | 228 | 61 | 595 000 € | |
| VD1120 | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 3 | 256 | 61 | 675 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| 63002 | Вилла | Benissa | 5 | 220 | 61 | 1 480 000 € | |
| 27011 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 184 | 60 | 730 000 € | |
| 0682bres | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € |
Показ 1 по 36 452