- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV293P | Земельный участок | Llíber | 8 | 299 000 € | |||
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0632 | Вилла | Altea la Vella Altea La Vella | 1 | 195 | 5 | 565 000 € | |
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 0642bress | Вилла класса люкс | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
| 0642bres | Вилла | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 0566bres | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 40 | 16 | 157 000 € | ||
| 21006bres | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 752 | 16 | 1 990 000 € | |
| 0668 | Земельный участок | Calpe / Calp Benicuco | 9 | 3 900 000 € | |||
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 0602bres | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 7 | 1 150 000 € | |||
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| 0488bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1 995 000 € | |
| bv1908 | усадьба | Benissa | 6 | 321 | 55 | 763 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| PCL058 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375 000 € | |
| PAR0121 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 750 000 € | |||
| PAR0134 | Земельный участок | Calpe / Calp | 7 | 750 000 € | |||
| PAR0124 | Земельный участок | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| 15001 | Вилла | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2 950 000 € | |
| 0597bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 35 | 895 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0562bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| 0562bress | Вилла | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| VD556 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| 23036 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Cometa III | 6 | 636 | 67 | 2 400 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 0704bres | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 180 | 45 | 395 000 € |
Показ 1 по 36 452