- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Вилла | Benissa | 5 | 608 | 70 | 2 950 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 25126 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 600 | 42 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CBP-D-0005 | Земельный участок | Calpe / Calp | 9 | 790 000 € | |||
| 0646bres | Вилла | Calpe / Calp Empedrola | 3 | 381 | 50 | 1 050 000 € | |
| VD1096 | Вилла | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| 0426S | Вилла | Calpe / Calp Ortenbach | 7 | 217 | 61 | 850 000 € | |
| DV273P | Земельный участок | Calpe / Calp | 5 | 535 000 € | |||
| 0553 | Вилла | Benissa | 6 | 585 | 57 | 1 799 999 € | |
| 5003 | Вилла | Calpe / Calp Pueblo | 5 | 140 | 21 | 2 400 000 € | |
| CHA2000bres | Вилла | Calpe / Calp La Manzanera | 4 | 235 | 44 | 899 000 € | |
| 27011 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 184 | 60 | 730 000 € | |
| DV387V | Сельский дом | Llíber | 5 | 343 | 33 | 480 000 € | |
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| 23040 | Вилла | Altea la Vella Altea La Vella | 5 | 350 | 23 | 895 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 61001 | Вилла | Benitachell | 3 | 180 | 34 | 795 000 € | |
| DV413P | Земельный участок | Calpe / Calp | 11 | 195 000 € | |||
| PD17 | Земельный участок | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| 0544bres | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 130 | 29 | 435 000 € | |
| DV423A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| CBP-D-0025 | Земельный участок | Calpe / Calp | 3 | 180 000 € | |||
| PAR0124 | Земельный участок | Altea | 7 | 289 000 € | |||
| CBP-D-0017 | Земельный участок | Benissa | 7 | 540 000 € | |||
| CBP-D-0018 | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 266 900 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| CBP-D-0021 | Земельный участок | Moraira | 5 | 210 000 € | |||
| CBP-D-0029 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 299 000 € | |||
| CBP-D-0026 | Земельный участок | Benitachell | 5 | 154 500 € | |||
| bv1784 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| 0685bres | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 95 | 8 | 550 000 € | |
| EST0003 | Студия | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € |
Показ 1 по 36 452