- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24004bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6 057 000 € | |
| 24004bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 1084 | 8 | 6 057 000 € | |
| 59000 | Вилла класса люкс | Benissa | 6 | 745 | 64 | 4 750 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| D7139 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| 23009 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 430 | 89 | 4 200 000 € | |
| 21003bres | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 11 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 0668 | Земельный участок | Calpe / Calp Benicuco | 9 | 3 900 000 € | |||
| 37086bres | Вилла | Altea | 5 | 370 | 26 | 3 850 000 € | |
| 24148bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 903 | 11 | 3 818 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 24145bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 770 | 17 | 3 410 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 21015bres | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 28 | 3 195 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 24020bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3 114 000 € | |
| 24020bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 770 | 8 | 3 114 000 € | |
| CAV1010 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| 0642bress | Вилла класса люкс | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
| 0642bres | Вилла | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| 24146bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 597 | 11 | 2 891 000 € | |
| 39020bres | Вилла | Benissa Benissa Costa | 4 | 716 | 10 | 2 850 000 € | |
| 24144bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 707 | 14 | 2 800 000 € | |
| CHA0442 | Вилла | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| 37080bres | Вилла | Jávea | 4 | 550 | 9 | 2 625 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| 24151bres | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 536 | 6 | 2 598 000 € | |
| 37071bres | Вилла | Jávea | 4 | 578 | 8 | 2 565 000 € | |
| 42010bres | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Garduix | 4 | 800 | 42 | 2 520 000 € | |
| 0664 | Вилла | Jávea | 5 | 521 | 63 | 2 499 000 € | |
| 24010bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2 495 000 € | |
| 24010bress | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 709 | 12 | 2 495 000 € | |
| 0635 | Вилла | Benissa Benissa Costa | 4 | 377 | 47 | 2 490 000 € | |
| CHA0236 | Вилла | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € |
Показ 1 по 36 452