- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0352bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 1 | 81 | 31 | 249 500 € | |
| 40002 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 3 | 122 | 10 | 979 000 € | |
| 24110bres | Апартамент | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 90 | 47 | 473 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| 55001 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 103 | 27 | 625 000 € | |
| 52015 | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 176 | 21 | 479 000 € | |
| PCL058 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375 000 € | |
| 43003bres | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 20 | 479 000 € | |
| E092bres | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 90 | 25 | 600 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| 36001 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 49 | 1 600 000 € | |
| 52014 | Апартамент | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 120 | 19 | 698 500 € | |
| 0494bres | Апартамент | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 160 | 37 | 350 000 € | |
| 00GSPRA458 | Апартамент | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| 27026 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 40 | 499 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| DV353A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295 000 € | |
| 24016bres | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 318 | 14 | 698 000 € | |
| 34001 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 165 | 18 | 450 000 € | |
| 45001 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 126 | 38 | 544 000 € | |
| 46001bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € | |
| 46002bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330 000 € | |
| 46003bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399 000 € | |
| 54001 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 75 | 12 | 398 000 € | |
| 24017bres | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 271 | 14 | 748 000 € | |
| 0591bres | Апартамент | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461 000 € | |
| Alexia 7 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 450 000 € | |
| ADX462 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355 000 € | |
| ADX463 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 22 | 330 000 € | |
| 34003 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 85 | 11 | 360 000 € | |
| 34004 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 107 | 14 | 377 500 € | |
| A 689 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 102 | 21 | 495 000 € | |
| A 170 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| P32097 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260 000 € | |
| 0615bres | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475 000 € |
Показ 1 по 36 452