- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707bres | Квартира | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 20 | 139 500 € | |
| 52002 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 408 | 37 | 475 000 € | |
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| DV387V | Сельский дом | Llíber | 5 | 343 | 33 | 480 000 € | |
| 42004 | Сельский дом | Calpe / Calp Pueblo | 4 | 230 | 22 | 350 000 € | |
| 21011 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 86 | 45 | 539 000 € | |
| 34002 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 4 | 261 | 16 | 970 000 € | |
| E0595bres | Пентхаусы | Calpe / Calp Calalga | 3 | 270 | 34 | 849 000 € | |
| E0632bres | Пентхаусы | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0598 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 85 | 23 | 1 250 000 € | |
| 0626bres | Пентхаусы | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 233 | 16 | 1 315 000 € | |
| 54003 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 178 | 7 | 694 000 € | |
| 6016 | Пентхаусы | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 163 | 43 | 395 000 € | |
| 55008 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 123 | 39 | 1 100 000 € | |
| 0716 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 150 | 25 | 269 000 € | |
| 0718 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 130 | 30 | 582 000 € | |
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| bv1370 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| bv1784 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| 30000 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| 0454bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| 0541bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | 185 000 € | ||
| 0551bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 196 | 13 | 320 000 € | ||
| 0557bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 110 | 11 | 250 000 € | ||
| 0562bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 570 | 61 | 1 290 000 € | |
| LD19 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398 266 € | ||
| LD20 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201 733 € | ||
| 0619bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp La Fossa | 200 | 27 | 350 000 € | ||
| LDX21 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | 315 000 € | ||
| LOC0039 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| L 024 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| D7146 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169 000 € | ||
| 0691bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 35 | 9 | 75 000 € | ||
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € |
Показ 1 по 36 452