- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| bv1370 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 21011 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 86 | 45 | 539 000 € | |
| 37032bres | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 340 | 23 | 1 550 000 € | |
| 37041bres | Вилла | Jávea | 3 | 168 | 22 | 1 285 000 € | |
| 24083bres | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 517 | 33 | 2 135 000 € | |
| 00GSPRV574R | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 37045bres | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 200 | 22 | 1 425 000 € | |
| 37048bres | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 175 | 22 | 1 425 000 € | |
| 37052bres | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 204 | 22 | 1 425 000 € | |
| bv1779 | усадьба | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623 000 € | |
| bv1784 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305 000 € | ||
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| 00GSPRV590 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1 087 000 € | |
| MV0035V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € | |
| 21063bres | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 311 | 9 | 1 995 000 € | |
| 39010bres | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 249 | 9 | 1 525 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| MV042V | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795 000 € | |
| CHA0234 | Вилла | Altea | 4 | 256 | 8 | 1 890 000 € | |
| CHA0235 | Вилла | Altea | 3 | 315 | 10 | 1 350 000 € | |
| CHA0236 | Вилла | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| 55001 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 103 | 27 | 625 000 € | |
| 11371 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 24083bress | Вилла | Altea | 4 | 517 | 33 | 2 135 000 € | |
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| PCL058 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375 000 € | |
| 43003bres | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 20 | 479 000 € | |
| CBP-D-0011 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € | |||
| CBP-D-0009 | Земельный участок | Calpe / Calp | 17 | 450 000 € | |||
| CBP-D-0010 | Земельный участок | Benissa | 6 | 325 000 € |
Показ 1 по 36 452