- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 452
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0864 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 30 | 299 000 € | |
| EST0003 | Студия | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198 000 € | ||
| CHA0423 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0424 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € | |
| CHA0428 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1 340 000 € | |
| CHA0429 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| ADO0078 | Бунгало | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 90 | 38 | 285 000 € | |
| AP0847 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350 000 € | |
| AP0867 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 101 | 23 | 345 000 € | |
| AP0880 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 310 000 € | |
| AP0882 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | 295 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 00GSPRV621 | Вилла | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925 000 € | |
| 00GSPRV616 | Вилла | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640 000 € | |
| 00GSPRV624 | Вилла | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1 751 000 € | |
| VD556 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| 22002bres | Вилла | Teulada teulada | 4 | 250 | 8 | 1 500 000 € | |
| 0642bress | Вилла класса люкс | Benissa San Jaime | 8 | 470 | 39 | 2 995 000 € | |
| 0642bres | Вилла | Benissa San Jaime | 8 | 696 | 39 | 2 995 000 € | |
| 40002 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 3 | 122 | 10 | 979 000 € | |
| 36001 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 49 | 1 600 000 € | |
| 0710bres | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 3 | 90 | 17 | 725 000 € | |
| 0719bres | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 3 | 120 | 37 | 520 000 € | |
| 30000 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 162 | 2 | 169 000 € | ||
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 52015 | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 176 | 21 | 479 000 € | |
| 52002 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 408 | 37 | 475 000 € | |
| 0541bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 153 | 15 | 185 000 € |
Показ 1 по 36 452